You can visit this website: tanell.net(Zhejiang Tanell Pipes&Fitting Co., Ltd)
Products
Credibility ,Material: | UNS N06022 (Hastelloy C22) | Technics: | Forged | Type: | WNRTJ Flange |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) | Head Code: | Round | Brand Name: | Tanell |
Connection: | Welding | Shape: | Equal |
Packaging Details: | Plywood case or fumigation woodern case |
---|---|
Delivery Detail: | 2 - 10 days |
Specifications
ASME B16.5 ASTM B564 Alloy C22 WNRTJ Flange 4 Inch SCH80S CL1500
1) Size: 4" (DN100)
THK: Sch80S
3) Material: UNS N06022 (Hastelloy C22)
China Flange Manufacturer Tanell supplies ASME B16.5 ASTM B564 Alloy C22 WNRTJ Flange, 4 Inch, SCH80S, CL1500.
UNS N06022 (Hastelloy C22) Chemical Composition, %
Grade | C | Mo | Mn | Si | Fe | P | S | Co | Cr | W | V | Ni |
C22 | 0.010 | 12.5 – 14.5 | 0.50 | 0.08 | 2.00 – 6.00 | 0.02 | 0.02 | 2.5 | 20 – 22.5 | 2.5 – 3.5 | 0.35 | Bal |
Grade | Density | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
C22 | 8.69 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 45000 , MPa – 310 | Psi – 1,00,000 , MPa – 690 | 45 % |
|
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | RTJ RF Dia | RTJ RF Height | PCD | RTJ Pitch dia | RTJ Depth | RTJ Width | Bore |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | 60.5 | 6.35 | 82.6 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | Refer Note |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 66.5 | 6.35 | 88.9 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 71.5 | 6.35 | 101.6 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 81 | 6.35 | 111.1 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 92 | 6.35 | 123.8 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 124 | 7.92 | 165.1 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 137 | 7.92 | 190.5 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | |
3 | 80 | 265 | 47.7 | 133 | 88.9 | 117 | 168 | 7.92 | 203.2 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | |
4 | 100 | 310 | 54 | 162 | 114.3 | 124 | 194 | 7.92 | 241.3 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | |
5 | 125 | 375 | 73.1 | 197 | 141.3 | 156 | 229 | 7.92 | 292.1 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | |
6 | 150 | 395 | 82.6 | 229 | 168.3 | 171 | 248 | 9.53 | 317.5 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | |
8 | 200 | 485 | 92.1 | 292 | 219.1 | 213 | 318 | 11.13 | 393.7 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | |
10 | 250 | 585 | 108 | 368 | 273 | 254 | 371 | 11.13 | 482.6 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | |
12 | 300 | 675 | 123.9 | 451 | 323.8 | 283 | 438 | 14.27 | 571.5 | 381 | 14.27 | 23.01 | |
14 | 350 | 750 | 133.4 | 495 | 355.6 | 298 | 489 | 15.88 | 635 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | |
16 | 400 | 825 | 146.1 | 552 | 406.4 | 311 | 546 | 17.48 | 704.8 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | |
18 | 450 | 915 | 162 | 597 | 457 | 327 | 613 | 17.48 | 774.7 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | |
20 | 500 | 985 | 177.8 | 641 | 508 | 356 | 673 | 17.48 | 831.8 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | |
24 | 600 | 1170 | 203.2 | 762 | 610 | 406 | 794 | 20.62 | 990.6 | 692.15 | 20.62 | 36.53 |
Note: Welding Neck bore is derived from the pipe schedule
1. Pipe and Tubes for petrochemical industry
2. Pharmaceutical industry
3. Food industry
4. Aviation and aerospace industry
5. Architectural decoration industry
6. Gas and Oil
You can visit this website: tanell.net(Zhejiang Tanell Pipes&Fitting Co., Ltd)
![]() |
|
![]() |
Tel:+86-577-85982258 / Email:tan@tanell.com
Address:NO.568-D Three Street Three Road,Binhai Wenzhou Zhejiang
COPYRIGHT©2024 tanell.net Zhejiang Tanell Pipes&Fitting Co., Ltd
Tanell is an company that operates in the supplying market for Oil and Gas plant, Chemical industry, Energy and Water since 1981.